2025年四川中专成都农业科技职业学院单招录取分数线
作者:admin时间:2025-02-21 20:10:05
80次
摘要:2025年四川中专成都农业科技职业学院单招录取分数线中职类别专业名称录取最低分农林牧渔类现代农业技术302.134作物生产技术275.14植物保护与检疫技术258.107农产品加工与质

2025年四川中专成都农业科技职业学院单招录取分数线
中职类别 | 专业名称 | 录取最低分 |
农林牧渔类 | 现代农业技术 | 302.134 |
作物生产技术 | 275.14 |
植物保护与检疫技术 | 258.107 |
农产品加工与质量检测 | 294.137 |
林业技术 | 211.115 |
园艺技术 | 325.162 |
休闲农业 | 241.114 |
畜牧兽医 | 346.179 |
动物医学 | 342.167 |
水产养殖技术 | 252.1 |
宠物养护与驯导 | 311.14 |
宠物临床诊疗技术 | 330.169 |
农业经济管理 | 283.148 |
农业装备应用技术 | 239.127 |
土木水利类 | 园林工程技术 | 270.136 |
建筑工程技术 | 223.123 |
工程造价 | 317.117 |
市政工程技术 | 244.104 |
建筑装饰工程技术 | 225.115 |
物业管理 | 276.116 |
财经贸易类 | 会计 | 315.18 |
农业经济管理 | 189.111 |
市场营销 | 179.105 |
物流管理 | 187.144 |
旅游服务一类 | 旅游管理 | 201.123 |
信息技术一类 | 计算机应用技术 | 305.163 |
数字媒体应用技术 | 310.14 |
加工制作类 | 机电一体化技术 | 235.138 |
数控技术 | 251.194 |
无人机应用技术 | 180.142 |
农业装备应用技术 | 183.142 |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 200.12 |
专业名称 | 录取最低分 |
现代农业技术 | 310.14 |
作物生产技术 | 295.155 |
植物保护与检疫技术 | 299.149 |
农产品加工与质量检测 | 293.155 |
林业技术 | 270.128 |
园林工程技术 | 292.136 |
园艺技术 | 334.199 |
园林技术 | 331.177 |
休闲农业 | 253.112 |
畜牧兽医 | 340.188 |
动物医学 | 348.203 |
水产养殖技术 | 256.132 |
宠物养护与训导 | 344.192 |
宠物临床诊疗技术 | 342.189 |
建筑工程技术 | 296.165 |
工程造价 | 315.16 |
市政工程技术 | 264.141 |
建筑装饰工程技术 | 282.136 |
物业管理 | 279.15 |
会计 | 327.171 |
农业经济管理 | 286.163 |
市场营销 | 299.169 |
物流管理 | 297.165 |
旅游管理 | 287.117 |
计算机应用技术 | 331.174 |
软件技术 | 329.166 |
数字媒体应用技术 | 326.185 |
物联网应用技术 | 306.167 |
应用电子技术 | 246.121 |
机电一体化技术 | 256.125 |
数控技术 | 289.13 |
汽车检测与维修技术 | 252.112 |
农业准备应用技术 | 246.112 |
无人机应用技术 | 242.119 |
文章标题:2025年四川中专成都农业科技职业学院单招录取分数线
本文地址:
/zxzx/lqfs/199.html + 复制链接