2025年四川中专成都职业技术学院单招录取分数线
作者:admin时间:2025-02-15 00:10:04
98次
摘要:2025年四川中专成都职业技术学院单招录取分数线考生类型专业拟录取分普通考生导游314普通考生工程造价338普通考生工商企业管理3+26普通考生光电技术应用310普通考生光伏发

2025年四川中专成都职业技术学院单招录取分数线
考生类型 | 专业 | 拟录取分 |
普通考生 | 导游 | 314 |
普通考生 | 工程造价 | 338 |
普通考生 | 工商企业管理 | 3+26 |
普通考生 | 光电技术应用 | 310 |
普通考生 | 光伏发电技术与应用 | 302 |
普通考生 | 互联网金融 | 321 |
普通考生 | 会计(中外合作办学) | 341 |
普通考生 | 会展策划与管理 | 319 |
普通考生 | 景区开发与管理 | 314 |
普通考生 | 建筑工程监理 | 315 |
普通考生 | 建筑工程技术 | 330 |
普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 315 |
普通考生 | 经济信息管理 | 330 |
普通考生 | 空中乘务 | 215 |
普通考生 | 老年服务与管理 | 311 |
普通考生 | 连锁经营管理 | 315 |
普通考生 | 商务英语 | 371 |
普通考生 | 市场营销 | 328 |
普通考生 | 文化创意与策划 | 326 |
普通考生 | 物流管理 | 336 |
普通考生 | 休闲体育(棋艺) | 211 |
普通考生 | 眼视光技术 | 310 |
普通考生 | 应用电子技术 | 342 |
普通考生 | 导游 | 304 |
普通考生 | 电子商务 | 300 |
中职考生 | 工程造价 | 123 |
中职考生 | 工商企业管理 | 276 |
中职考生 | 光电技术应用 | 275 |
中职考生 | 光伏发电技术与应用 | 268 |
中职考生 | 互联网金融 | 259 |
中职考生 | 护理 | 287 |
中职考生 | 会计 | 299 |
中职考生 | 会计(中外合作办学) | 337 |
中职考生 | 会展策划与管理 | 289 |
中职考生 | 计算机网络技术 | 310 |
中职考生 | 计算机应用技术 | 319 |
中职考生 | 建筑工程技术 | 282 |
中职考生 | 金融管理 | 177 |
中职考生 | 经济信息管理 | 286 |
中职考生 | 景区开发与管理 | 282 |
中职考生 | 旅游管理 | 295 |
中职考生 | 空中乘务 | 199 |
中职考生 | 跨境电子商务 | 242 |
中职考生 | 老年服务与管理 | 226 |
中职考生 | 连锁经营管理 | 231 |
中职考生 | 物流管理 | 321 |
中职考生 | 商务英语 | 361 |
中职考生 | 审计 | 211 |
中职考生 | 市场营销 | 305 |
中职考生 | 投资与理财 | 102 |
中职考生 | 文化创意与策划 | 267 |
中职考生 | 物流管理 | 294 |
中职考生 | 休闲体育(棋艺) | 176 |
中职考生 | 眼视光技术 | 226 |
中职考生 | 应用电子技术 | 344 |
文章标题:2025年四川中专成都职业技术学院单招录取分数线
本文地址:
/zxzx/lqfs/158.html + 复制链接