2025年成都纺织高等专科学校单招录取分数线
作者:admin时间:2025-02-05 10:10:05
70次
摘要:2025年成都纺织高等专科学校单招录取分数线序号专业名称普高类中职类科类录取线类别录取线1现代纺织技术文理2366类兼报231.72纺织品检验与贸易文理285.76类兼报279.33针织

2025年成都纺织高等专科学校单招录取分数线
序号 | 专业名称 | 普高类 | 中职类 |
科类 | 录取线 | 类别 | 录取线 |
1 | 现代纺织技术 | 文理 | 236 | 6类兼报 | 231.7 |
2 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 285.7 | 6类兼报 | 279.3 |
3 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 264 | 6类兼报 | 251.7 |
4 | 纺织品设计 | 文理 | 293.3 | 6类兼报 | 267.6 |
5 | 染整技术 | 文理 | 284.3 | 6类兼报 | 224 |
6 | 高分子材料加工技术 | 文理 | 263.3 | 6类兼报 | 247.7 |
7 | 环境工程技术 | 文理 | 283.7 | 6类兼报 | 277.3 |
8 | 食品生物技术 | 文理 | 297 | 6类兼报 | 259 |
9 | 电梯工程技术 | 理 | 272.3 | 土木类 | 220.2 |
信息二类 | 212.31 |
加工类 | 273.3 |
10 | 机械设计与制造 | 理 | 279 | 信息二类 | 239.3 |
加工类 | 263 |
11 | 工业机器人技术 | 理 | 282 | 信息二类 | 245.7 |
加工类 | 277 |
12 | 机电一体化技术 | 理 | 278.7 | 信息二类 | 246 |
加工类 | 308.5 |
13 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 311 | 加工类 | 275.5 |
汽车类 | 266.7 |
14 | 新能源汽车技术 | 理 | 285.3 | 加工类 | 310 |
汽车类 | 301 |
15 | 电气自动化技术 | 理 | 257.7 | 信息一类 | 298.6 |
信息二类 | 261.3 |
16 | 建筑电气工程技术 | 理 | 235.3 | 信息一类 | 270.3 |
信息二类 | 3+21 |
17 | 应用电子技术 | 理 | 306.2 | 信息一类 | 310.5 |
信息二类 | 266.3 |
18 | 数字媒体应用技术 | 文理 | 327.3 | 信息一类 | 315 |
19 | 电子商务 | 文理 | 317.3 | 信息一类 | 237.5 |
20 | 服装设计与工艺 | 文理 | 323.7 | 轻纺食品类 | 286.7 |
21 | 皮具制作与工艺 | 文理 | 289 | 轻纺食品类 | 272 |
22 | 刺绣设计与工艺 | 艺术 | 272.67 | 文化艺术类 | |
23 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 251.36 | 文化艺术类 | 253.86 |
24 | 皮具艺术设计 | 艺术 | 269.63 | 文化艺术类 | 282.26 |
25 | 物流管理 | 文理 | 324 | 6类兼报 | 295 |
26 | 连锁经营管理 | 文理 | 309.3 | 6类兼报 | 274 |
27 | 国际经济与贸易 | 文理 | 314.3 | | |
28 | 会计 | 文理 | 314.7 | 财经类 | 299.2 |
29 | 旅游管理 | 文理 | 287.7 | 旅游服务一类 | 315 |
30 | 酒店管理 | 文理 | 288.7 | 旅游服务一类 | 257 |
31 | 研学旅行管理与服务 | 文理 | 287.7 | 旅游服务一类 | 307.3 |
32 | 跨境电子商务 | 文理 | 269.7 | 信息一类 | 287 |
财经类 | 310.6 |
33 | 建筑工程技术 | 文理 | 313 | 土木类 | 210.21 |
加工类 | 272 |
34 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 308 | 土木类 | 282 |
加工类 | 300 |
35 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 298 | 土木类 | 318.3 |
36 | 工程造价 | 文理 | 332.3 | 土木类 | 310 |
财经类 | 259.8 |
37 | 商务英语 | 文理 | 332.7 | 6类兼报 | 278.6 |
38 | 旅游英语 | 文理 | 325 | 6类兼报 | 233.3 |
39 | 旅游日语 | 文理 | 280.3 | 6类兼报 | 282.7 |
40 | 艺术设计 | 艺术 | 265.5 | 文化艺术类 | 273.57 |
41 | 视觉传播设计与制作 | 艺术 | 283.37 | 文化艺术类 | 311.53 |
42 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 263.76 | 文化艺术类 | 257.53 |
43 | 产品艺术设计 | 艺术 | 257.96 | 文化艺术类 | 275.83 |
文章标题:2025年成都纺织高等专科学校单招录取分数线
本文地址:
/zxzx/lqfs/140.html + 复制链接