2025年四川中专内江职业技术学院单招录取分数线
作者:admin时间:2025-01-29 10:10:07
58次
摘要:2025年四川中专内江职业技术学院单招录取分数线普通类文化控制线专业名称普通类各专录取分数线中职类文化线专业名称中职类各专录取线财务管理262154城市轨道交通运营管理30

2025年四川中专内江职业技术学院单招录取分数线
普通类文化控制线 | 专业名称 | 普通类各专录取分数线 | 中职类文化线 | 专业名称 | 中职类各专录取线 |
| 财务管理 | 262 | | | 154 |
| 城市轨道交通运营管理 | 308.33 | | | 257 |
| 畜牧兽医 | 267.33 | | | 261 |
| 道路桥梁工程技术 | 248.67 | | | 221 |
| 电气自动化技术 | 263 | | | 109 |
| 服装设计与工艺 | 316 | | | 246 |
| 工业机器人技术 | 263 | | | 262.3 |
| 会计 | 255.67 | | | 209 |
| 机电一体化技术 | 263 | | | 263.6 |
| 机械制造与自动化 | 255.67 | | | 261.3 |
| 计算机应用技术 | 296 | | | 251 |
| 市场营销 | 265.67 | | | 275.2 |
| 数控技术 | 255.33 | | | 224.5 |
| 水利水电建筑工程 | 255.33 | | | 0 |
| 物流管理 | 269.33 | | | 273 |
| 新能源汽车技术 | 276.33 | | | 261..3 |
| 应用电子技术 | 252 | | | 211 |
| 幼儿发展与健康管理 | 3+24 | | | 260 |
| 园林技术 | 249 | | | 249.7 |
| 云计算技术与应用(华为ICT学院校企合作专业) | 273.33 | | | 172 |
| 作物生产技术 | 240.33 | | | 273.7 |
文章标题:2025年四川中专内江职业技术学院单招录取分数线
本文地址:
/zxzx/lqfs/133.html + 复制链接