2025年四川中专达州职业技术学院单招录取分数线
作者:admin时间:2025-01-21 10:10:08
72次
摘要:2025年四川中专达州职业技术学院单招录取分数线专业普通类中职类最低控制线备注职教类别最低控制线备注护理297.3243.25助产273.33与最低控制线同分考生文化总分须达到116分

2025年四川中专达州职业技术学院单招录取分数线
专业 | 普通类 | 中职类 |
最低控制线 | 备注 | 职教类别 | 最低控制线 | 备注 |
护理 | 297.3 | | | 243.25 | |
助产 | 273.33 | 与最低控制线同分考生文化总分须达到116分 | | 207.75 | |
卫生信息管理 | 213.7 | | | 258.88 | |
中医学 | 348.6 | | | 365.38 | |
口腔医学技术 | 240.7 | | | 251.41 | |
康复治疗技术 | 241.66 | | | 258.70 | |
医学检验技术 | 330 | | | 303.38 | |
医学影像技术 | 3+2 | | | 297.71 | |
药学 | 315.7 | | | 310.29 | |
语文教育 | 279 | | | | |
英语教育 | 308.10 | 同时满足英语单科≥60 | | | |
小学教育 | 308 | | | | |
学前教育 | 247.3 | | 教育类 | 251.88 | |
公共管理与服务类 | 266.81 | |
会计 | 246 | | | 259.84 | |
酒店管理 | 268.3 | | | 262.54 | |
旅游管理 | 247 | | | 276.75 | |
物流管理 | 236 | | | 261.84 | |
畜牧兽医 | 212 | | | 238.71 | |
茶艺与茶叶营销 | 205.3 | | | | |
现代农业技术 | 228.7 | | | 283.71 | |
工程造价 | 238 | | | 253.59 | |
建筑工程技术 | 252 | | | 256.30 | |
水利水电建筑工程 | 258.7 | | | 250.29 | |
园林工程技术 | 269 | | | | |
数控技术 | 286.3 | | | 226.13 | |
机电一体化技术 | 265.33 | | 信息技术二类 | 133.000 | |
加工制造类 | 186.88 | |
汽车运用与技术 | 235.7 | | 汽车类 | 227.38 | |
加工制造类 | 205.38 | |
工业机器人技术 | 270.3 | | 信息技术二类 | 259.56 | |
加工制造类 | 186.88 | |
计算机应用技术 | 237 | | | 175.25 | |
计算机网络技术 | 251 | | | 232.13 | |
软件技术 | 248.3 | | | 268.16 | |
电子商务 | 242 | | 信息技术一类 | 258.46 | |
财经商贸类 | 270.30 | |
美术教育 | 247.7 | | 文化艺术类 | 236.06 | |
教育类 | 272.31 | |
公共管理与服务类 | 240.50 | |
艺术设计 | 204.7 | | 公共教育与服务类 | 204.44 | |
音乐教育 | 221.7 | | | | |
文章标题:2025年四川中专达州职业技术学院单招录取分数线
本文地址:
/zxzx/lqfs/125.html + 复制链接